| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 60,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 2 | 40,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 20,00% |
| 2020 | 1 | 20,00% |
| 2024 | 2 | 40,00% |
| 2025 | 1 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 14,29% |
| MASCULINO | 5 | 71,43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 14,29% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 14,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 28,57% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 14,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 14,29% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
OTACILIO GOMES VIEIRA JUNIOR
(88) 3675-1538
esic@camaraindependencia.ce.gov.br
Câmara Municipal de Independência
De Segunda á Sexta das 07:00h às 13:00h
Solicitações até o momento: 5
Última solicitação: 25/05/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?